Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
12.11.2026 Donnerstag 48 94
11.11.2026 Mittwoch 23 85
10.11.2026 Dienstag 16 38
09.11.2026 Montag 39 76
08.11.2026 Sonntag 16 40
07.11.2026 Samstag 38 85
06.11.2026 Freitag 60 78
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Jahr Besucher Seitenaufrufe
November 2026 393 1.175
Oktober 2026 770 2.088
September 2026 674 1.317
August 2026 499 1.461