Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
| 25.10.2026 | Sonntag | 18 | 270 |
| 01.11.2026 | Sonntag | 12 | 41 |
| 23.08.2026 | Sonntag | 24 | 25 |
| 11.10.2026 | Sonntag | 11 | 19 |
| 30.08.2026 | Sonntag | 19 | 22 |
| 18.10.2026 | Sonntag | 17 | 53 |
| 13.09.2026 | Sonntag | 9 | 9 |
Besucher der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
| August | 2026 | 499 | 1.461 |
| September | 2026 | 674 | 1.317 |
| Oktober | 2026 | 770 | 2.088 |
| November | 2026 | 393 | 1.172 |
