Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
| 01.09.2026 | Dienstag | 110 | 135 |
| 04.10.2026 | Sonntag | 109 | 146 |
| 29.09.2026 | Dienstag | 74 | 76 |
| 29.10.2026 | Donnerstag | 67 | 90 |
| 20.08.2026 | Donnerstag | 66 | 100 |
| 06.11.2026 | Freitag | 60 | 78 |
| 18.08.2026 | Dienstag | 58 | 97 |
Besucher der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
| Oktober | 2026 | 770 | 2.088 |
| September | 2026 | 674 | 1.317 |
| August | 2026 | 499 | 1.461 |
| November | 2026 | 393 | 1.173 |
