Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
25.10.2026 Sonntag 18 270
27.08.2026 Donnerstag 39 212
04.11.2026 Mittwoch 40 210
11.09.2026 Freitag 46 160
02.11.2026 Montag 19 155
28.10.2026 Mittwoch 26 148
04.10.2026 Sonntag 109 146
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Jahr Besucher Seitenaufrufe
Oktober 2026 770 2.088
August 2026 499 1.461
September 2026 674 1.317
November 2026 393 1.175