Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
12.08.2026 Mittwoch 9 33
13.08.2026 Donnerstag 5 17
14.08.2026 Freitag 11 128
15.08.2026 Samstag 27 70
16.08.2026 Sonntag 11 58
17.08.2026 Montag 10 29
18.08.2026 Dienstag 58 97
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Jahr Besucher Seitenaufrufe
August 2026 499 1.461
September 2026 674 1.317
Oktober 2026 770 2.088
November 2026 392 1.155