Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
12.10.2026 Montag 43 63
24.08.2026 Montag 16 96
21.09.2026 Montag 19 20
02.11.2026 Montag 19 155
31.08.2026 Montag 23 45
07.09.2026 Montag 8 10
19.10.2026 Montag 15 92
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Jahr Besucher Seitenaufrufe
August 2026 499 1.461
September 2026 674 1.317
Oktober 2026 770 2.088
November 2026 392 1.153