Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
21.04.2021 | Mittwoch | 59 | 128 |
20.04.2021 | Dienstag | 102 | 245 |
19.04.2021 | Montag | 123 | 298 |
18.04.2021 | Sonntag | 101 | 202 |
17.04.2021 | Samstag | 111 | 209 |
16.04.2021 | Freitag | 136 | 241 |
15.04.2021 | Donnerstag | 90 | 167 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
April | 2.232 | 5.542 |
März | 2.305 | 8.453 |